Média Tensão Seco
DRY PLUS · IP 00
Transformadores secos com bobinas encapsuladas a vácuo em resina epóxi. Alta segurança para instalações internas em indústria, hospitais e data centers.
- Potência
- 112,5 – 2.500 kVA
- Tensão
- 15 / 24,2 / 36,2 kV
- Grau IP
- IP 00

imagem meramente ilustrativa
Transformadores Secos com bobinas encapsuladas a vácuo em resina epóxi, série DRY PLUS, fabricados nas potências de 112,5 kVA à 10 MVA. Recomendados para aplicação em subestações de instalações industriais, centros comerciais, data centers e hospitais que exijam praticidade, segurança, desempenho e confiabilidade em cargas críticas. Compactos e apropriados para cargas não lineares com distorções harmônicas. Fabricados com tecnologia avançada, atendendo às normas ABNT, em processo produtivo certificado ISO 9001:2015. Sua aplicação resulta em maior segurança e economia, podem ser instalados próximos ao centro de carga, reduzindo gastos com cabos de baixa tensão e aumentando o rendimento da instalação. Também eliminam custos com paredes à prova de explosão, portas corta-fogo, drenos e barreiras de contenção.
Núcleo confeccionado em chapas de aço-silício de grão orientado com corte tipo Step-lap, garantindo perdas e nível de ruído reduzidos. Bobinas de AT e BT confeccionadas com condutores de alumínio de alta pureza em enrolamento contínuo, minimizando esforços mecânicos, encapsulado em resina epóxi sob alto vácuo, anulando a presença de microbolhas e minimizando o índice de descargas parciais. Todos os transformadores são testados de acordo com a norma ABNT NBR 5356-11 e despachados com os respectivos relatórios de ensaios.
Características do transformador padrão
Outras características sob consulta.
- Classe de Tensão AT
- 15,0 / 24,2 / 36,2 kV
- Tensão aplicada Suportável AT
- 34 / 50 / 70 kV
- Tensão de Impulso Atmosférico AT
- 95 / 125 / 150 kV
- Descargas parciais (induzida 2× Vn)
- ≤ 10 pC
- Nível de Tensão máxima BT
- 1,1 kV
- Tensão aplicada Suportável BT
- 3 kV
- Tensão de Impulso Atmosférico BT
- NA
- Grupo de Ligação
- Dyn1
- Frequência
- 60 Hz
- Classe de Temperatura / Elevação
- F – 155 °C / 100 °C
- Fator K
- 4
- Norma
- ABNT NBR 5356-11
- Rodas bidirecionais
- Sensores PT-100 nas 3 fases
- Controlador digital de temperatura, saídas para alarme e desligamento, comunicação serial
- Terminais de aterramento
- Olhais para içamento e arraste
- Placa de características
- Gabinetes metálicos de IP 21 até IP 54
- Caixa de lacre no secundário
- 4 sensores PT-100 ou mais
- Buchas plug-in no primário
- Controlador digital com mais saídas / analógico com outros protocolos
- Sistema de ventilação forçada
- Blindagem eletrostática
Tabelas de potência, perdas e dimensões
| kVA | L1 | L2 | P | A | CR | EF | Peso (kg) | Vazio W0 | Totais Wt | Ez % (120 °C) | I0 % | Ruído (dB) | Inrush máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,5 | 1300 | 1080 | 810 | 1200 | 520 | 360 | 700 | 570 | 3115 | 5,00 | 3,30% | 58 | 15 × In |
| 150 | 1400 | 1170 | 870 | 1350 | 520 | 390 | 900 | 720 | 3765 | 5,00 | 3,00% | 58 | 14 × In |
| 225 | 1450 | 1200 | 870 | 1550 | 520 | 400 | 900 | 1085 | 4945 | 5,50 | 2,30% | 58 | 13 × In |
| 300 | 1550 | 1290 | 870 | 1600 | 670 | 430 | 1200 | 1240 | 5735 | 5,50 | 2,00% | 58 | 12 × In |
| 500 | 1600 | 1380 | 950 | 1650 | 670 | 460 | 1480 | 1700 | 8970 | 5,50 | 1,80% | 64 | 12 × In |
| 750 | 1730 | 1500 | 950 | 1950 | 820 | 500 | 2000 | 2270 | 11880 | 6,00 | 1,70% | 64 | 11 × In |
| 1000 | 1750 | 1575 | 1000 | 1950 | 820 | 525 | 2450 | 2780 | 14450 | 6,00 | 1,50% | 64 | 11 × In |
| 1250 | 1770 | 1620 | 1000 | 2050 | 820 | 540 | 2800 | 3250 | 15830 | 6,00 | 1,50% | 65 | 11 × In |
| 1500 | 2000 | 1725 | 1050 | 2050 | 820 | 575 | 3300 | 3880 | 17800 | 6,00 | 1,40% | 65 | 10 × In |
| 2000 | 2180 | 1995 | 1350 | 2150 | 1070 | 665 | 4500 | 5040 | 22235 | 6,50 | 1,40% | 66 | 10 × In |
| 2500 | 2190 | 2040 | 1350 | 2150 | 1070 | 680 | 4800 | 6370 | 25865 | 6,50 | 1,30% | 68 | 10 × In |
| kVA | L1 | L2 | P | A | CR | EF | Peso (kg) | Vazio W0 | Totais Wt | Ez % (120 °C) | I0 % | Ruído (dB) | Inrush máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 1425 | 1230 | 1000 | 1500 | 520 | 415 | 1200 | 1400 | 5350 | 5,50 | 2,50% | 58 | 16 × In |
| 300 | 1515 | 1320 | 1200 | 1600 | 670 | 440 | 1410 | 1550 | 6150 | 5,50 | 2,30% | 58 | 15 × In |
| 500 | 1605 | 1410 | 1200 | 1650 | 670 | 470 | 1675 | 2100 | 9445 | 5,50 | 2,10% | 60 | 15 × In |
| 750 | 1725 | 1530 | 1200 | 1850 | 820 | 510 | 2160 | 2900 | 12700 | 6,00 | 1,80% | 64 | 12 × In |
| 1000 | 1800 | 1605 | 1200 | 1900 | 820 | 535 | 2530 | 3500 | 15400 | 6,00 | 1,60% | 64 | 12 × In |
| 1250 | 1845 | 1650 | 1250 | 1950 | 820 | 550 | 3010 | 4050 | 17450 | 6,00 | 1,50% | 65 | 12 × In |
| 1500 | 1950 | 1755 | 1250 | 2000 | 820 | 585 | 4600 | 4600 | 19900 | 6,50 | 1,50% | 65 | 11 × In |
| 2000 | 2220 | 2025 | 1350 | 2100 | 1070 | 675 | 4600 | 6000 | 24050 | 6,50 | 1,40% | 66 | 11 × In |
| 2500 | 2265 | 2070 | 1350 | 2150 | 1070 | 690 | 4900 | 7800 | 28300 | 6,50 | 1,30% | 68 | 11 × In |
| kVA | L1 | L2 | P | A | CR | EF | Peso (kg) | Vazio W0 | Totais Wt | Ez % (120 °C) | I0 % | Ruído (dB) | Inrush máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 1650 | 1455 | 1300 | 1800 | 520 | 485 | 1350 | 1700 | 5900 | 5,50 | 2,90% | 58 | 17 × In |
| 300 | 1845 | 1650 | 1300 | 1950 | 670 | 550 | 1800 | 1860 | 6600 | 5,50 | 2,50% | 58 | 16 × In |
| 500 | 1905 | 1710 | 1300 | 2000 | 670 | 570 | 2030 | 2520 | 10120 | 6,00 | 2,30% | 64 | 16 × In |
| 750 | 2025 | 1830 | 1400 | 2050 | 820 | 610 | 2700 | 3500 | 13600 | 6,00 | 2,00% | 64 | 13 × In |
| 1000 | 2085 | 1890 | 1400 | 2100 | 820 | 630 | 3100 | 4200 | 16500 | 6,00 | 1,70% | 64 | 13 × In |
| 1250 | 2175 | 1980 | 1500 | 1950 | 820 | 660 | 3700 | 4900 | 18700 | 6,00 | 1,70% | 65 | 13 × In |
| 1500 | 2235 | 2040 | 1500 | 2000 | 820 | 680 | 4000 | 5600 | 21400 | 6,50 | 1,60% | 65 | 12 × In |
| 2000 | 2420 | 2250 | 1650 | 2100 | 1070 | 750 | 5500 | 7250 | 26000 | 6,50 | 1,50% | 66 | 12 × In |
| 2500 | 2555 | 2385 | 1650 | 2150 | 1070 | 795 | 5800 | 9000 | 30200 | 6,50 | 1,40% | 68 | 12 × In |
Notas: Dimensões e dados orientativos, sujeitos a alteração sem prévio aviso. Outras classes de tensão, potências e diferentes graus de proteção sob consulta.
Precisa de um dimensionamento específico?
Enviamos proposta técnica-comercial em até um dia útil, com dimensionamento validado pela engenharia.
