Média Tensão em Cabine
DRY PLUS · IP 21 até IP 31
Núcleo DRY dentro de cabine metálica ventilada. Proteção contra contato acidental, poeira e respingos para ambientes exigentes.
- Potência
- 112,5 – 2.500 kVA
- Tensão
- 15 / 24,2 / 36,2 kV
- Grau IP
- IP 21 – IP 54

imagem meramente ilustrativa
Transformadores Secos com bobinas encapsuladas a vácuo em resina epóxi, série DRY PLUS, fabricados nas potências de 112,5 kVA à 10 MVA. Recomendados para aplicação em subestações de instalações industriais, centros comerciais, data centers e hospitais que exijam praticidade, segurança, desempenho e confiabilidade em cargas críticas. Compactos e apropriados para cargas não lineares com distorções harmônicas. Fabricados com tecnologia avançada, atendendo às normas ABNT, em processo produtivo certificado ISO 9001:2015. Sua aplicação resulta em maior segurança e economia, podem ser instalados próximos ao centro de carga, reduzindo gastos com cabos de baixa tensão e aumentando o rendimento da instalação. Também eliminam custos com paredes à prova de explosão, portas corta-fogo, drenos e barreiras de contenção.
Núcleo confeccionado em chapas de aço-silício de grão orientado com corte tipo Step-lap, garantindo perdas e nível de ruído reduzidos. Bobinas de AT e BT confeccionadas com condutores de alumínio de alta pureza em enrolamento contínuo, minimizando esforços mecânicos, encapsulado em resina epóxi sob alto vácuo, anulando a presença de microbolhas e minimizando o índice de descargas parciais. Todos os transformadores são testados de acordo com a norma ABNT NBR 5356-11 e despachados com os respectivos relatórios de ensaios.
Características do transformador padrão
Outras características sob consulta.
- Classe de Tensão AT
- 15,0 / 24,2 / 36,2 kV
- Tensão aplicada Suportável AT
- 34 / 50 / 70 kV
- Tensão de Impulso Atmosférico AT
- 95 / 125 / 150 kV
- Descargas parciais (induzida 2× Vn)
- ≤ 10 pC
- Nível de Tensão máxima BT
- 1,1 kV
- Tensão aplicada Suportável BT
- 3 kV
- Tensão de Impulso Atmosférico BT
- NA
- Grupo de Ligação
- Dyn1
- Frequência
- 60 Hz
- Classe de Temperatura / Elevação
- F – 155 °C / 100 °C
- Fator K
- 4
- Norma
- ABNT NBR 5356-11
- Gabinete metálico grau de proteção IP 21
- Rodas bidirecionais
- Sensores PT-100 nas 3 fases
- Controlador digital de temperatura, saídas para alarme e desligamento, comunicação serial
- Terminais de aterramento
- Olhais para içamento e arraste
- Placa de características
- Gabinetes metálicos de IP 23 a IP 54
- 4 sensores PT-100 ou mais, sob consulta
- Buchas plug-in no primário
- Controlador digital com mais saídas / analógico com outros protocolos
- Sistema de ventilação forçada
- Blindagem eletrostática
- Flanges para cabos ou dutos na AT ou na BT
Tabelas de potência, perdas e dimensões
| kVA | L1 | P | A | CR | EF | Gab. (kg) | Total (kg) | Vazio W0 | Totais Wt | Ez % (120 °C) | I0 % | Ruído (dB) | Inrush máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,5 | 1500 | 820 | 1550 | 520 | 360 | 100 | 1000 | 600 | 2400 | 5,00 | 3,30% | 58 | 15 × In |
| 150 | 1550 | 880 | 1650 | 520 | 390 | 130 | 1120 | 650 | 2600 | 5,00 | 3,00% | 58 | 14 × In |
| 225 | 1650 | 880 | 1850 | 520 | 400 | 160 | 1200 | 1000 | 4000 | 5,50 | 2,30% | 58 | 13 × In |
| 300 | 1760 | 880 | 1850 | 670 | 430 | 180 | 1300 | 1100 | 6000 | 5,50 | 2,00% | 58 | 12 × In |
| 500 | 1870 | 960 | 1870 | 670 | 460 | 360 | 1840 | 1650 | 8500 | 5,50 | 1,80% | 64 | 12 × In |
| 750 | 1980 | 960 | 2300 | 820 | 500 | 275 | 2275 | 2000 | 11500 | 6,00 | 1,70% | 64 | 11 × In |
| 1000 | 1980 | 1010 | 2400 | 820 | 525 | 308 | 2758 | 2400 | 13000 | 6,00 | 1,50% | 64 | 11 × In |
| 1250 | 2100 | 1060 | 2450 | 820 | 540 | 330 | 3130 | 3000 | 16000 | 6,00 | 1,50% | 65 | 11 × In |
| 1500 | 2250 | 1060 | 2450 | 820 | 575 | 336 | 3536 | 3500 | 17000 | 6,00 | 1,40% | 65 | 10 × In |
| 2000 | 2450 | 1280 | 2570 | 1070 | 665 | 420 | 4920 | 4700 | 24000 | 6,50 | 1,40% | 66 | 10 × In |
| 2500 | 2600 | 1300 | 2600 | 1070 | 680 | 504 | 5304 | 5300 | 26000 | 6,50 | 1,30% | 68 | 10 × In |
| kVA | L1 | P | A | CR | EF | Gab. (kg) | Total (kg) | Vazio W0 | Totais Wt | Ez % (120 °C) | I0 % | Ruído (dB) | Inrush máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 1640 | 1010 | 1700 | 520 | 410 | 180 | 1380 | 1400 | 5350 | 5,50 | 2,50% | 58 | 16 × In |
| 300 | 1815 | 1210 | 1850 | 670 | 440 | 200 | 1610 | 1550 | 6150 | 5,50 | 2,30% | 58 | 15 × In |
| 500 | 1815 | 1210 | 1850 | 670 | 470 | 400 | 2075 | 2100 | 9445 | 5,50 | 2,10% | 60 | 15 × In |
| 750 | 2010 | 1210 | 2100 | 820 | 510 | 305 | 2465 | 2900 | 12700 | 6,00 | 1,80% | 64 | 12 × In |
| 1000 | 2010 | 1210 | 2100 | 820 | 535 | 340,8 | 2870,8 | 3500 | 15400 | 6,00 | 1,60% | 64 | 12 × In |
| 1250 | 2160 | 1260 | 2200 | 820 | 550 | 368 | 3378 | 4050 | 17450 | 6,00 | 1,50% | 65 | 12 × In |
| 1500 | 2160 | 1260 | 2200 | 820 | 585 | 373,1 | 4973,1 | 4600 | 19900 | 6,50 | 1,50% | 65 | 11 × In |
| 2000 | 2500 | 1360 | 2400 | 1070 | 675 | 469 | 5069 | 6000 | 24050 | 6,50 | 1,40% | 66 | 11 × In |
| 2500 | 2500 | 1360 | 2400 | 1070 | 690 | 564,4 | 5464,4 | 7800 | 28300 | 6,50 | 1,30% | 68 | 11 × In |
| kVA | L1 | P | A | CR | EF | Gab. (kg) | Total (kg) | Vazio W0 | Totais Wt | Ez % (120 °C) | I0 % | Ruído (dB) | Inrush máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 2000 | 1310 | 2050 | 520 | 485 | 198 | 1548 | 1700 | 5900 | 5,50 | 2,90% | 58 | 17 × In |
| 300 | 2240 | 1310 | 2200 | 670 | 550 | 225 | 2025 | 1860 | 6660 | 5,50 | 2,50% | 58 | 16 × In |
| 500 | 2240 | 1310 | 2200 | 670 | 570 | 446,5 | 2476,5 | 2520 | 10120 | 6,00 | 2,30% | 64 | 16 × In |
| 750 | 2420 | 1410 | 2250 | 820 | 610 | 340 | 3040 | 3500 | 13600 | 6,00 | 2,00% | 64 | 13 × In |
| 1000 | 2420 | 1410 | 2250 | 820 | 630 | 378,38 | 3478,38 | 4200 | 16500 | 6,00 | 1,70% | 64 | 13 × In |
| 1250 | 2570 | 1510 | 2300 | 820 | 660 | 410,3 | 4110,3 | 4900 | 18700 | 6,00 | 1,70% | 65 | 13 × In |
| 1500 | 2570 | 1510 | 2300 | 820 | 680 | 413,91 | 4413,91 | 5600 | 21400 | 6,50 | 1,60% | 65 | 12 × In |
| 2000 | 2915 | 1660 | 2450 | 1070 | 750 | 522,9 | 6022,9 | 7250 | 26000 | 6,50 | 1,50% | 66 | 12 × In |
| 2500 | 2915 | 1660 | 2450 | 1070 | 795 | 628,84 | 6428,84 | 9000 | 30200 | 6,50 | 1,40% | 68 | 12 × In |
Notas: Dimensões e dados orientativos, sujeitos a alteração sem prévio aviso. Outras classes de tensão, potências e diferentes graus de proteção sob consulta.
Precisa de um dimensionamento específico?
Enviamos proposta técnica-comercial em até um dia útil, com dimensionamento validado pela engenharia.
